Makroekonomický výhled pro tento týden: Report z trhu práce (USA), HDP a PPI (eurozóna)
Hlavní pozornost se v tomto týdnu bude ubírat k pátečnímu reportu z amerického trhu práce a indexu ISM ve výrobě. V eurozóně nás čekají data k indexu výrobních cen (PPI) a růstu hrubého domácího produktu (HDP).
Report z trhu práce
Podle agentury Bloomberg bude nezaměstnanost postupně dále růst až do konce roku, kdy by měla dosáhnout 4,5 %. Dva sektory budou množství pracovních míst tlačit spíše dolů, a to stavebnictví z důvodu ochlazování nemovitostního trhu a vzdělávání kvůli expiraci covidových programů na podporu pracovníků v tomto odvětví.
Report z amerického trhu práce | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
06. 09. | Změna pracovních míst mimo zemědělství | srpen | 165 tis. | 114 tis. |
06. 09. | Změna pracovních míst v soukromém sektoru | srpen | 140 tis. | 97 tis. |
06. 09. | Změna pracovních míst ve výrobním sektoru | srpen | -2 tis. | 1 tis. |
06. 09. | Míra nezaměstnanosti | srpen | 4,2 % | 4,3 % |
06. 09. | Průměrná hodinová mzda (m-m) | srpen | 0,3 % | 0,2 % |
06. 09. | Průměrná hodinová mzda (y-y) | srpen | 3,7 % | 3,6 % |
Žádosti o podporu v nezaměstnanosti
Počet nových žádosti o podporu by měl k 31. srpnu zůstat relativně nezměněn vzhledem k tomu, že společnosti většinou na konci srpna své zaměstnance nepropouští. Pravděpodobně však budou zvýšené hodnoty u pokračujících žádostí, což by ukazovalo na zhoršující se situaci na pracovním trhu a se sháněním práce.
Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
05. 09. | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 31. srpna | 230 tis. | 231 tis. |
05. 09. | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 24. srpna | 1867 tis. | 1868 tis. |
Béžová kniha Fedu
Zářijová Béžová kniha ke stavu americké ekonomiky pravděpodobně ukáže, že většina distriktů Fedu ponechává svůj odhad mírného růstu amerického ekonomiky. Bohatší domácnosti pohání agregátní poptávku, zatímco ty ostatní se staly více senzitivní na ceny a vyčerpaly své úspory. Hodnocení pracovních podmínek se za červenec a srpen pravděpodobně zhoršilo, což by vysvětlovalo Powellův holubičí tón na konferenci v Jackson Hole.
Index ISM ve výrobě a službách
Srpnová data k indexu ISM ve výrobě pravděpodobně ukážou na útlum ve výrobní aktivitě. Výrobní podmínky se zhoršily ve třech distriktech Fedu, konkrétně New Yorku, Kansas City a Richmondu.
Index ISM ve službách se pravděpodobně držel ve stejném tempu jako v červnu. Spotřebitelé nadále spoléhaly na své úspory, aby v průběhu léta financovali své útraty. Míra úspor se dostala na nejnižší hladinu od roku 2008.
ISM ve výrobě | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
03. 09. | ISM ve výrobě | srpen | 47,5 b. | 46,8 b. |
03. 09. | Cenový index ISM | srpen | 52 b. | 52,9 b. |
Index nákupních manažerů v Německu, eurozóně a USA
Index nákupních manažerů (PMI) v Německu, eurozóně a USA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
GE | 02. 09. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) | srpen - konečný | 42,1 b. | 42,1 b. |
EC | 02. 09. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) | srpen - konečný | 45,6 b. | 45,6 b. |
US | 03. 09. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) | srpen - konečný | 48,1 b. | 48 b. |
GE | 04. 09. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | srpen - konečný | 51,4 b. | 51,4 b. |
GE | 04. 09. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | srpen - konečný | 48,5 b. | 48,5 b. |
EC | 04. 09. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | srpen - konečný | 53,3 b. | 53,3 b. |
EC | 04. 09. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | srpen - konečný | 51,2 b. | 51,2 b. |
US | 05. 09. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) | srpen - konečný | 55 b. | 55,2 b. |
US | 05. 09. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) | srpen - konečný | -- | 54,1 b. |
Růst HDP v eurozóně
HDP v eurozóně | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
06. 09. | HDP (sezónně očištěno) (q-q) | 2Q - konečný | 0,3 % | 0,3 % |
06. 09. | HDP (y-y) (sezónně očištěno) | 2Q - konečný | 0,6 % | 0,6 % |
Index výrobních cen (PPI) v eurozóně
Makroekonomický výhled pro tento týden | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
04. 09. | PPI (m-m) | červenec | 0,3 % | 0,5 % |
04. 09. | PPI (y-y) | červenec | -2,5 % | -3,2 % |
Další důležitá makroekonomická data v tomto týdnu
Další důležitá makroekonomická data v tomto týdnu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
US | 04. 09. | Obchodní bilance | červenec | -$79,0b b. | -$73,1b b. |
US | 04. 09. | Nové pracovní pozice JOLTs | červenec | 8100 tis. | 8184 tis. |
US | 04. 09. | Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby | červenec - konečný | 9,9 % | 9,9 % |
EC | 05. 09. | Maloobchodní tržby (m-m) | červenec | 0,1 % | -0,3 % |
EC | 05. 09. | Maloobchodní tržby (y-y) | červenec | 0,2 % | -0,3 b. |
CZ | 06. 09. | Stavební výroba (y-y) | červenec | -- | -10,2 % |
CZ | 06. 09. | Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) | červenec | 7,3 % | -9,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková, Fio banka, a.s.
Nejnovější:
- Amerika prodlužuje růstovou sérii
- Smíšené obchodování v USA
- Frankfurtská burza uzavírá dnešní obchodní seanci s růstem
- Pražská burza v závěru týdne rostla
- Farmaceutická společnost Gilead Sciences reportovala za 1Q, tržby nedosáhly na konsensus Wall Street
- Americké indexy v úvodu mírně oslabují, pokračuje výsledková sezóna
- USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan podle konečných dat v dubnu na 52,2 b.
- AbbVie v 1Q překonala odhady tržeb díky imunologickým lékům Skyrizi a Rinvoq, výhled EPS byl navýšen
- Americké futures kontrakty indikují otevření trhu v mírném poklesu
- Výrobce čipů Intel dosáhl solidních tržeb v 1Q, výhled pro příští kvartál zaostal za očekáváním