Americké akciové indexy se pohybují v červeném pásmu
Index Dow Jones -0,61 % na 41794,6 b., S&P 500 -0,28 % na 5712,69 b., Nasdaq Composite -0,33 % na 18179,98 b.
Index S&P 500 -0,28 % na 5712,69 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,9 % | Utility | -1,2 % |
Reality | +1,1 % | Komunikační služby | -0,9 % |
Základní materiály | +0,5 % | Finanční sektor | -0,7 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Mosaic (MOS) | +5,4 % | Constellation Energy Corp (CEG) | -12 % |
Enphase Energy (ENPH) | +4,7 % | Public Service Enterprise Group (PEG) | -6,2 % |
Sherwin-Williams (SHW) | +4,6 % | United Airlines Holdings (UAL) | -4,0 % |
eBay (EBAY) | +3,7 % | Chipotle Mexican Grill (CMG) | -3,8 % |
First Solar (FSLR) | +3,6 % | Amentum Holdings (AMTM) | -3,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké akcie končí téměř beze změny
- Zámořské akcie během ospalé seance bez výrazných změn
- Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA
- Americké akcie v úvodu seance oslabují
- Americké futures mírně oslabují
- Americké indexy uzavírají růstem
- USA: Index výrobní aktivity richmondského Fedu
- Americké akcie zahájily zkrácenou štědrovečerní seanci růstem
- Americké futures kontrakty indikují otevření v mírném zisku
- Pozitivní závěr na Wall Street