Makroekonomický výhled pro tento týden: Index CPI, oznámení repo sazby (ČR), trh práce (USA)
Tento týden bude ve středu pozornosti rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa zavést od úterý 25% cla na Kanadu a Mexiko, dva klíčové obchodní partnery USA. Kromě toho bude zveřejněna řada makroekonomických ukazatelů. Dnes byl již publikován index CPI v eurozóně. Ve čtvrtek bude v ČR zveřejněna lednová inflace a zároveň poprvé v tomto roce zasedne bankovní rada ČNB. Analytici očekávají, že ČNB sníží úrokové sazby o 0,25 procentního bodu. Závěr týdne pak přinese report z amerického trhu práce.
Index CPI (eurozóna, ČR)
V pondělí byl zveřejněn index CPI pro eurozónu, který podle předběžných údajů v lednu meziročně vzrostl o 2,5 %. Ve čtvrtek bude následovat zveřejnění indexu CPI v ČR. Analytici v průměru očekávají, že podle předběžných dat vzroste o 2,6 %, což by znamenalo zpomalení oproti prosincovým 3 %.
ČR: Index CPI - leden - předběžný - čtvrtek 6. 2. | ||
---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
CPI (m-m) | 1,1 % | -0,3 % |
CPI (y-y) | 2,6 % | 3,0 % |
Index nákupních manažérů napříč regiony
Během týdne budou zveřejněny indexy nákupních manažerů v různých regionech. V pondělí byl již publikován index nákupních manažerů (PMI) ve výrobě v ČR, který v lednu dosáhl 46,6 bodu, čímž překonal očekávání ve výši 45,7 bodu. Index PMI ve výrobě byl rovněž publikován v Německu a eurozóně.
Index nákupních manažérů napříč regiony - leden - předběžný | ||||
---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
US | 3. 2. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) | 50,1 b. | 50,1 b. |
GE | 5. 2. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | 52,5 b. | 52,5 b. |
GE | 5. 2. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | 50,1 b. | 50,1 b. |
EC | 5. 2. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | 50,2 b. | 50,2 b. |
EC | 5. 2. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | 51,4 b. | 51,4 b. |
US | 5. 2. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) | 52,8 b. | 52,8 b. |
US | 5. 2. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) | -- | 52,4 b. |
Oznámení repo sazby (ČR)
Ve čtvrtek se poprvé v tomto roce sejde bankovní rada ČNB, aby rozhodla o nastavení úrokových sazeb. Z 24 analytiků oslovených agenturou Bloomberg jich 23 očekává snížení sazeb o 0,25 procentního bodu na 3,75 %. Pouze jeden analytik předpokládá, že bankovní rada ponechá sazby beze změny.
ČR: Oznámení repo sazby | |||
---|---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
Oznámení repo sazby | 6. února | 3,75 % | 4,00 % |
Nové a pokračují žádosti o podporu v nezaměstnanosti (USA)
Agentura Bloomberg k 31.1. odhadovala, že nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti v lednu vykážou čistý nárůst o 215 tisíc, což je téměř v souladu s aktuálním konsenzem 213 tis.
USA: Nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | |||
---|---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 1. února | 213 tis. | 207 tis. |
Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 25. ledna | 1875 tis. | 1858 tis. |
Průmyslová výroba (ČR, Německo)
Bloomberg očekává, že německá průmyslová výroba pravděpodobně v prosinci klesla po silnějším než očekávaném nárůstu výroby v listopadu. „Krátkodobý výhled pro německý průmysl zůstává pesimistický a očekáváme, že slabost průmyslu i nadále negativně ovlivní růst HDP,“ uvedla agentura Bloomberg.
Průmyslová výroba - prosinec | ||||
---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
CZ | 6. 2. | Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) | -3,5 % | -2,7 % |
GE | 7. 2. | Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) | -0,7 % | 1,5 % |
GE | 7. 2. | Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) | -2,1 % | -2,8 % |
Report z trhu práce (USA)
USA: Report z trhu práce - leden - pátek 7. 2. | ||
---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
Změna pracovních míst mimo zemědělství | 170 tis. | 256 tis. |
Změna pracovních míst v soukromém sektoru | 140 tis. | 223 tis. |
Změna pracovních míst ve výrobním sektoru | -2 tis. | -13 tis. |
Průměrná hodinová mzda (m-m) | 0,3 % | 0,3 % |
Průměrná hodinová mzda (y-y) | 3,8 % | 3,9 % |
Míra nezaměstnanosti | 4,1 % | 4,1 % |
Další významné makroekonomické ukazatele tento týden
Další makroekonomické ukazatele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
US | 3. 2. | Stavební výdaje (m-m) | prosinec | 0,2 % | 0,0 % |
US | 3. 2. | ISM ve výrobě | leden | 49,9 b. | 49,3 b. |
US | 3. 2. | Cenový index ISM | leden | 54,8 b. | 52,5 b. |
US | 4. 2. | Nové pracovní pozice JOLTs | prosinec | 8000 tis. | 8098 tis. |
US | 4. 2. | Průmyslové objednávky | prosinec | -0,7 % | -0,4 % |
US | 4. 2. | Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby | prosinec - konečný | -2,2 % | -2,2 % |
US | 4. 2. | Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel | prosinec - konečný | -- | 0,5 % |
CZ | 5. 2. | Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) | prosinec | 4,1 % | 4,3 % |
EC | 5. 2. | PPI (m-m) | prosinec | 0,5 % | 1,6 % |
EC | 5. 2. | PPI (y-y) | prosinec | -0,1 % | -1,2 % |
US | 5. 2. | Index žádostí o hypotéky MBA | 31. ledna | -- | -2,0 % |
US | 5. 2. | Změna zaměstnanosti ADP | leden | 150 tis. | 122 tis. |
US | 5. 2. | Obchodní bilance | prosinec | -$96,8 mld. | -$78,2 mld. |
US | 5. 2. | Změna zásob surové ropy podle EIA | 31. ledna | -- | 3463 tis. |
GE | 6. 2. | Podnikové objednávky (m-m) | prosinec | 2,0 % | -5,4 % |
GE | 6. 2. | Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) | prosinec | -10,5 % | -1,7 % |
CZ | 6. 2. | Stavební výroba (y-y) | prosinec | -- | 2,5 % |
CZ | 6. 2. | Obchodní bilance v národním pojetí | prosinec | 5,3 mld. | 23,6 mld. |
EC | 6. 2. | Maloobchodní tržby (m-m) | prosinec | -0,1 % | 0,1 % |
EC | 6. 2. | Maloobchodní tržby (y-y) | prosinec | 1,9 % | 1,2 % |
US | 6. 2. | Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) | leden | -- | 11,4 % |
US | 6. 2. | Produktivita mimo zemědělství | 4Q - předběžný | 1,4 % | 2,2 % |
US | 6. 2. | Jednotkové náklady na práci | 4Q - předběžný | 3,4 % | 0,8 % |
GE | 7. 2. | Obchodní bilance (sezónně očištěno | prosinec | 17,0 mld. | 19,7 mld. |
GE | 7. 2. | Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) | prosinec | -0,5 % | 2,1 % |
GE | 7. 2. | Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) | prosinec | 1,9 % | -3,3 % |
CZ | 7. 2. | Devizové rezervy | leden | -- | $146,4 mld. |
US | 7. 2. | Index spotřebitelské důvěry University of Michigan | únor - předběžný | 72,0 b. | 71,1 b. |
US | 7. 2. | Velkoobchodní zásoby (m-m) | prosinec - konečný | -0,5 % | -0,5 % |
*Očekávání analytiků se mohou během týdne měnit.
Zdroj: Bloomberg
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Frankfurtská burza v úvodu týdne oslabovala
- Efekt Trumpových cel dolehl i na pražskou burzu
- USA: ISM ve výrobě v lednu na 50,9 b. při očekávání 49,9 b.
- USA: Stavební výdaje v prosinci meziměsíčně vzrostly o 0,5 % při očekávání 0,2% růstu
- Americké indexy v úvodu ztrácí, společnost IDEXX Laboratories roste po výsledcích za 4Q
- USA: Index PMI ve výrobě v lednu dle konečných dat na 51,2 b. při očekávání 50,1 b.
- Americké futures kontrakty indikují otevření trhů v červených číslech, Nasdaq 100 futures -1,79 %
- Makroekonomický výhled pro tento týden: Index CPI, oznámení repo sazby (ČR), trh práce (USA)
- Tyson Foods ve výsledcích za 1Q potěšil očištěným ziskem na akcii
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (+8,74 %), ropa (2,67 %)