Colt CZ Group SE (BAACZGCE, CZ0009008942 , KOBOSX/RMS)
737,00
-6,00 (-0,81 %)
11:47 - 30.5.2025
Měna: CZK
Cílová cena: | 791,00 |
---|---|
Doporučení: | Akumulovat |
Datum doporučení: | 14.02.2025 |
Předchozí cílová cena: | 698,00 |
Předchozí doporučení: | Akumulovat |
Roční rozpětí: | 602,00 - 772,00 |
---|---|
Objem emise (mil. ks): | 56,46 |
Tržní kapitalizace: | 41 669,69 |
Odvětví: | |
www: |
Historie analýz
Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
14.02.2025 | Zvyšujeme cílovou cenu na akcie Colt CZ z 698 Kč na 791 Kč, potvrzujeme doporučení „Akumulovat" | Akumulovat | 791 CZK | 12 měsíců | 705 CZK | Jan Raška |
15.01.2024 | Vydáváme novou analýzu na akcie Colt CZ Group s cílovou cenou 698 Kč a doporučením „akumulovat“ | Akumulovat | 698 CZK | 12 měsíců | 585 CZK | Jan Raška |
09.06.2022 | Investiční doporučení a cílovou cenu na akcie Colt CZ Group dáváme do revize | V revizi | 0 CZK | 12 měsíců | 597 CZK | Jan Raška |
26.08.2021 | Snižujeme doporučení na akcie CZG z "koupit" na "držet", cílovou cenu potvrzujeme na úrovni 476 Kč | Držet | 476 CZK | 12 měsíců | 475 CZK | Jan Raška |
Komentáře k titulu
-
Colt CZ: Trump hrozí zavedením 50% cel na dovoz zboží z EU
26.5.2025 08:47, BAACZGCE
-
Colt CZ: konferenční hovor s managementem
22.5.2025 17:54, BAACZGCE
-
Colt CZ Group: výsledky hospodaření za 1Q 2025 (+komentář analytika)
22.5.2025 08:52, BAACZGCE
Výrobce ručních palných zbraní a munice Colt CZ dnes ráno zveřejnil výsledky hospodaření za 1Q 20...
-
Colt CZ Group: odhady hospodaření za 1Q 2025
21.5.2025 11:37, BAACZGCE
Výrobce ručních palných zbraní a munice Colt CZ ve čtvrtek 22. května před otevřením trhu zveřejn...
-
Colt: Andrej Babiš uvažuje o speciálním zdanění pro zbrojní sektor, pnutí ohledně cel polevilo
10.4.2025 13:44, BAACZGCE
Ukazatele hospodaření
Rok | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Tržby | 22 375,79 | 14 855,58 | 14 589,77 | 10 688,93 |
Čistý zisk | 1 044,58 | 2 042,54 | 2 034,19 | 760,46 |
EPS | 21,80 | 57,60 | 59,00 | 22,73 |
P/E | 30,68 | 9,22 | 9,36 | 22,35 |
BV | 354,72 | 263,81 | 225,25 | 155,38 |
Přehled doporučení
Název | Aktuální kurz | Cílová cena |
---|---|---|
KOMERČNÍ BANKA | 1 014,00 | 1 056,00 |
COLTCZ | 737,00 | 791,00 |
KARO LEATHER | 153,00 | 184,00 |
MONETA MONEY BANK | 144,40 | 129,00 |
KOFOLA ČS | 483,00 | 410,00 |
ERSTE GROUP BANK AG | 1 763,50 | 1 363,00 |
ČEZ, A.S. | 1 200,00 | 834,00 |